| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 3 | 多特蒙德 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 5 | 法兰克福 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 6 | 斯图加特 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 7 | 弗赖堡 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
主场:安联球场 · 容量75000 · 成立1900年
主场:威斯特法伦球场 · 容量81365 · 成立1909年
主场:拜耳竞技场 · 容量30210 · 成立1904年
主场:红牛竞技场 · 容量47069 · 成立2009年